3. ESIMERKKEJÄ KYSELYPOHJISTA
Tarkistuslista organisaatioille isänäkökulman arviointia varten
kyllä | ei | ei sovellu | |
ORGANISAATIO | |||
Isyyden tukeminen näkyy strategiassa ja muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa | |||
Organisaatio on laatinut isätyön suunnitelman | |||
Isätyön suunnitelma päivitetään säännöllisesti | |||
Organisaatio on nimennyt isätyöntekijän (vastuuhenkilön) | |||
Organisaatio kehittää isätyön osaamistaan (esimerkiksi koulutukset, rekrytointi) | |||
Organisaation isäkuva on yhdessä kartoitettu | |||
Organisaation isäkuva tukee tasavertaista vanhemmuutta | |||
ASIAKKAAT | |||
Asiakasryhmät on tunnistettu (tiedämme, millaisia isiä palvelumme kohtaa) | |||
Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti isiltä | |||
Asiakaspalautetta käsitellään säännöllisesti | |||
VIESTINTÄ | |||
Kutsu lähetetään molemmille vanhemmille, tarvittaessa erikseen | |||
Organisaation viestintä puhuttelee myös isiä | |||
Organisaation materiaalissa kuvataan isä hoivaavana vanhempana | |||
KÄYTÄNTEET | |||
Tapaamisajat ovat myös työssäkäyville vanhemmille (useimmin isiä) sopivia | |||
Miesasiakkaalta kysytään vanhemmuudesta | |||
Isäasiakkaalta kysytään, kaipaako hän tukea vanhemmuuteen | |||
Henkilökunta ymmärtää ja tunnistaa isyyden merkityksen miesten hyvinvoinnille | |||
Puhumme erikseen isistä ja äideistä, kun se on tarpeellista isien tasavertaisuuden edistämiseksi | |||
Käytämme termejä ”vanhemmuus” tai ”perhe”, kun se on vanhempien yhdenvertaisuuden edistämiseksi oleellista | |||
Teemme aktiivisesti toimia, jotka edistävät isien osallistumista palveluihimme | |||
Järjestämme erikseen toimintaa isille |